自主表示届出番号
H10 株式会社報商製作所
※表中、赤字のものは現在製造が中止されているものを示す。
| 自主表示届出番号 | 届出年月日 | 型式 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホース種類 | 内張り | 使用圧 | 呼称 | 筒 | たて糸 | よこ糸 | 織り組織 | 織り方 | ||
| H1022FA01A | 2014/4/1 | 平 | 樹脂 | 0.9 | 65 | シングル | p | pf | 交織 | 円織 |
| H1024DA01A | 2014/4/1 | 平 | 樹脂 | 1.3 | 40 | シングル | p | pf | 交織 | 円織 |
| H1025FA01A | 2014/4/1 | 平 | 樹脂 | 1.6 | 65 | シングル | p | pf | 交織 | 円織 |
| H1021DA01A | 2014/9/10 | 平 | 樹脂 | 0.7 | 40 | シングル | p | pf | 交織 | 円織 |
| H1024EA01A | 2014/9/10 | 平 | 樹脂 | 1.3 | 50 | シングル | p | pf | 交織 | 円織 |
| H1024FA01A | 2014/9/10 | 平 | 樹脂 | 1.3 | 65 | シングル | p | pf | 交織 | 円織 |
| H1024FC01A | 2015/4/7 | 平 | 樹脂 | 1.3 | 65 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1024DC01A | 2015/9/17 | 平 | 樹脂 | 1.3 | 40 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1024DC01A | 2015/9/17 | 平 | 樹脂 | 1.6 | 40 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1021DA02A | 2017/9/7 | 平 | 樹脂 | 2 | 65 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1022FA03A | 2017/10/27 | 平 | 樹脂 | 0.9 | 65 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1022EA02A | 2018/9/6 | 平 | 樹脂 | 0.9 | 50 | シングル | p | pf | 交織 | 円織 |
| H1024DC02A | 2018/9/6 | 平 | 樹脂 | 1.3 | 40 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1024EC01A | 2018/9/6 | 平 | 樹脂 | 1.3 | 50 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1024FC02A | 2018/9/6 | 平 | 樹脂 | 1.3 | 65 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1025FC01A | 2018/9/6 | 平 | 樹脂 | 1.6 | 65 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1025EC01A | 2019/12/27 | 平 | 樹脂 | 1.6 | 50 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1025DC02A | 2020/3/31 | 平 | 樹脂 | 1.6 | 40 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1021DC01A | 2020/7/9 | 平 | 樹脂 | 0.7 | 40 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1022EC01A | 2020/7/9 | 平 | 樹脂 | 0.9 | 50 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1022FC01A | 2020/7/9 | 平 | 樹脂 | 0.9 | 65 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
| H1022EA03A | 2025/1/15 | 平 | 樹脂 | 0.9 | 50 | シングル | p | pf | 交織 | 円織 |
| H1022FA04A | 2025/1/15 | 平 | 樹脂 | 0.9 | 65 | シングル | p | pf | 交織 | 円織 |
| H1024FC03A | 2025/1/15 | 平 | 樹脂 | 1.3 | 65 | シングル | p | pf | 綾織 | 円織 |
会員ログイン